PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Receitas

#ID Data de Arrecadação Exercício Unidade Orçamentária Código do Banco Agência Nº da Conta Recurso Vinculado Valor
7970 26/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00001 40215 196770 SUAS R$ 7.302,00
7892 24/02/2024 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00001 40215 31607 Recursos Próprios R$ 19.079,27
7974 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00001 40215 99007 FUNDEB R$ 296.577,99
7969 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00001 40215 166804 SUAS R$ 2.478,86
7995 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00001 40215 99007 FUNDEB R$ 1.426,20
8006 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00001 40215 99007 FUNDEB R$ 553,00
7953 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00001 40215 177628 BVS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$ 2.614,16
7982 23/02/2024 2023 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00001 40215 99007 FUNDEB R$ 45.268,96
7894 23/02/2024 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 00001 40215 31607 Recursos Próprios R$ 4.583,97
7939 21/02/2024 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00001 40215 104930 Outras Transf. Diretas FNDE R$ 103.427,35