PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
2046 FOLHA DE PESSOAL 29/12/2023 R$ 12.770,00
2086 FOLHA DE PESSOAL 29/12/2023 R$ 1.500,00
2003 FOLHA DE PESSOAL 29/12/2023 R$ 13.950,00
1956 POSTO JAPARATINGA LTDA 28/12/2023 R$ 3.652,53
1957 POSTO JAPARATINGA LTDA 28/12/2023 R$ 42.716,35
1955 POSTO JAPARATINGA LTDA 28/12/2023 R$ 42.716,35
1913 POSTO JAPARATINGA LTDA 28/12/2023 R$ 1.765,99
2094 MOOVLOC LOCACAO E TRANSPORTE LTDA 27/12/2023 R$ 21.770,31
1962 MOOVLOC LOCACAO E TRANSPORTE LTDA 27/12/2023 R$ 2.320,00
2026 SOL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 26/12/2023 R$ 56.000,00